工事経歴書
| 注文者 | 元請又は | 工事名 | 着工年月完成 |
| 下請区分 | 又は完成予定年月 | ||
| 東京都産業労働局 | 元請 | 都立中央・城北職業能力開発センター(8)照明設備改修工事 | 令和 8年 8月 |
| 令和 9年 3月 | |||
| 東京都建設局 東部緑地公園事務所 |
元請 | 上野恩賜公園園路改修公園 | 令和 7年 10月 |
| 令和 8年 2月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 区立成増ケ丘小学校外1校受変電設備及び照明設備改修工事 | 令和 7年 6月 |
| 令和 8年 3月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 道路照明更新工事(2) | 令和 6年 6月 |
| 令和 7年 1月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 区立若木小学校受変電設備改修その他工事 | 令和 6年 3月 |
| 令和 7年 2月 | |||
| 東京都財務局 | 元請 | 令和5年度有明親水海浜公園電気設備工事 | 令和 5年 6月 |
| 令和 6年 1月 | |||
| 東京都港湾局 | 元請 | 令和4年度青海1号線街路灯改修工事 | 令和 5年 3月 |
| 令和 5年 12月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 道路照明更新工事(5) | 令和 4年 9月 |
| 令和 5年 2月 | |||
| 東京都第三建設事務所 | 元請 | 道路施設整備工事(4三の5)照明設備改修 | 令和 4年 8月 |
| 令和 5年 2月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 公園灯更新工事(南部3) | 令和 4年 7月 |
| 令和 4年 12月 | |||
| 東京都第五建設事務所 | 元請 | 道路施設整備工事(2五の5)照明設備改修 | 令和 2年 11月 |
| 令和 3年 1月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 老朽化街灯LED化工事(赤塚地区) | 令和 3年 4月 |
| 令和 4年 3月 | |||
| 板橋区役所 | 元請 | 道路照明更新工事(2) | 令和 2年 6月 |
| 令和 3年 1月 | |||
| 下請 | 街灯整備工事(1) | 令和 1年 10月 | |
| 令和 2年 3月 | |||
| 下請 | 道路照明更新工事(6) | 令和 1年 10月 | |
| 令和 2年 3月 | |||
| 下請 | 三園七曲トンネル照明施設改修工事 | 令和 1年 7月 | |
| 令和 1年 12月 | |||
| 下請 | 街灯整備工事(4) | 平成 30年 12月 | |
| 平成 31年 3月 |